마감시황 2026.03.31 (월)
지수 & 환율
| 구분 | 등락률 | 비고 |
|---|
| 코스피 | -4.26% (5,052) | 5,100선 붕괴 |
| 코스닥 | -4.94% (1,052) | 1,100선 붕괴 |
| 원/달러 | +1.0% (1,531원) | 15.3원 상승 |
핵심 이슈
중동 지정학 리스크 장기화가 시장을 짓눌렀다. 호르무즈 해협 긴장 지속으로 국제유가가 급등(WTI +6.7%)하면서 인플레이션 우려 재점화. 외국인이 3.7조원 순매도를 쏟아내며 9거래일 연속 매도세. 반도체·IT 중심으로 전방위 하락.
수급 동향
| 투자주체 | 순매수 |
|---|
| 외국인 | -3조 7,351억 |
| 기관 | +9,564억 |
| 연기금 | -601억 |
- 외국인: 삼성전자 -1.99조, SK하이닉스 -9,127억 집중 투매
- 기관: SK하이닉스 +1,337억, 삼성SDI +428억 저가 매수
- 연기금: 삼성SDI +428억 매수, 전체적으로는 소폭 매도
코스피 주요 종목
하락 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 |
|---|
| LIG넥스원 | -10.93% |
| 대우건설 | -10.32% |
| NHN | -10.26% |
| SK스퀘어 | -8.53% |
| SK하이닉스 | -7.56% |
| 두산 | -7.73% |
| 엘앤에프 | -7.70% |
| LS ELECTRIC | -7.35% |
| SK | -7.24% |
| LG화학 | -7.14% |
| 삼성전자 | -5.16% |
| 현대차 | -5.11% |
| 삼성전기 | -5.01% |
상승 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 |
|---|
| 삼성E&A | +7.37% |
| 대한조선 | +5.41% |
| 에이피알 | +3.37% |
| SK가스 | +3.07% |
| 코스맥스 | +2.29% |
| 삼양식품 | +2.21% |
| 크래프톤 | +1.80% |
| 한화오션 | +1.69% |
코스닥 주요 종목
하락 (시총 5천억+)
| 종목 | 등락률 |
|---|
| 삼천당제약 | -29.98% |
| 젬백스 | -18.68% |
| 알지노믹스 | -16.27% |
| 에이치브이엠 | -16.19% |
| 휴림로봇 | -15.16% |
| 에스티큐브 | -13.58% |
| 앱클론 | -12.09% |
상승 (시총 5천억+)
| 종목 | 등락률 |
|---|
| 동성화인텍 | +6.44% |
| 태웅 | +5.86% |
| 비나텍 | +3.60% |
| 한텍 | +3.38% |
| 성광벤드 | +3.08% |
거래대금 TOP5
| 종목 | 거래대금 | 등락률 |
|---|
| 삼성전자 | 6.5조 | -5.16% |
| SK하이닉스 | 5.9조 | -7.56% |
| 삼천당제약 | 1.1조 | -29.98% |
| 흥아해운 | 8,748억 | +29.85% |
| 삼성전자우 | 7,259억 | -5.86% |
글로벌 시장
미 증시 하락 마감 — S&P500 -1.02%, 나스닥 -1.40%, 다우 -0.14%. 중동 리스크에 따른 유가 급등(WTI +6.7%)과 인플레 우려가 압박. 금 +6.83% 급등(안전자산 선호), 닛케이 -5.0% 급락.
시장 총평
중동발 지정학 리스크가 3월 내내 시장을 흔들었고, 월말 마지막 거래일에도 회복 없이 마감했다. 외국인 9연속 순매도(오늘만 3.7조)로 수급 악화가 심각하다. 반도체·IT·에너지/화학 섹터가 가장 큰 타격을 받았고, 방산·조선·에너지 인프라 등 중동 수혜 테마만 선별적으로 상승했다. 원/달러 1,531원까지 상승하면서 외국인 이탈 가속화 우려가 남아있다.