마감시황 2026.04.01 (화)
지수 & 환율
| 구분 | 등락률 | 비고 |
|---|
| 코스피 | +8.44% (5,478) | 역대 2번째 상승폭, 매수 사이드카 발동 |
| 코스닥 | +6.06% (1,116) | 1,100선 회복 |
| 원/달러 | -1.9% (1,501원) | 28.8원 하락, WGBI 편입 효과 |
핵심 이슈
미-이란 종전 기대감이 폭발적 반등을 이끌었다. 트럼프 대통령이 "2~3주 내 이란 철수 가능" 발언, 이란 지도부도 조건부 전쟁 종료 의사를 밝히면서 위험자산 선호 심리가 급격히 회복됐다. 5거래일 연속 하락에 따른 기술적 반등 수요가 겹치며 코스피 +8.44% 폭등. 환율도 WGBI 편입 효과와 맞물려 1,500원대로 급락했다.
수급 동향
| 투자주체 | 코스피 | 코스닥 |
|---|
| 기관 | +4조 268억 | +4,603억 |
| 외국인 | -6,260억 (10연속 매도) | +4,390억 |
| 개인 | -3조 7,626억 | -9,008억 |
- 기관: 삼성전자 +12,574억 집중 매수, SK하이닉스·삼성SDI·LG이노텍 동반 매수
- 외국인: 코스피는 여전히 순매도했으나 코스닥에서는 순매수 전환
- 개인: 5일 연속 낙폭에 따른 반등에서 대규모 차익 실현
코스피 주요 종목
상승 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 | 비고 |
|---|
| LIG넥스원 | +29.95% | 상한가, 방산 대장주 |
| 대우건설 | +24.95% | 거래대금 1.49조 |
| 삼성전자 | +13.40% | 거래대금 5.98조 |
| 삼성전자우 | +11.84% | |
| SK하이닉스 | +10.66% | 거래대금 5.51조 |
| 현대차 | +9.54% | |
| 두산에너빌리티 | +8.50% | |
| 현대모비스 | +8.20% | |
| 미래에셋증권 | +8.12% | |
| 삼성생명 | +7.84% | |
| 삼성물산 | +7.69% | |
| SK스퀘어 | +7.40% | |
| 기아 | +6.96% | |
| 한화에어로스페이스 | +6.73% | |
| 신한지주 | +6.39% | |
| 삼성SDI | +5.88% | |
| 한화오션 | +5.66% | |
| KB금융 | +4.51% | |
| 삼성바이오로직스 | +4.52% | |
하락 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 | 비고 |
|---|
| SK가스 | -3.53% | 전일 상승 되돌림 |
| 하이브 | -3.18% | |
| HD현대중공업 | -2.90% | 조선주 차익실현 |
| 롯데쇼핑 | -2.03% | |
| HD현대에너지솔루션 | -1.80% | |
코스닥 주요 종목
상승 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 |
|---|
| RFHIC | +25.60% |
| 성호전자 | +25.56% |
| 에이치브이엠 | +24.49% |
| 동국제약 | +22.88% |
| 로킷헬스케어 | +18.51% |
| LS머트리얼즈 | +17.76% |
하락 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 |
|---|
| 큐리옥스바이오시스템즈 | -13.91% |
| 삼천당제약 | -10.25% |
거래대금 TOP5
| 종목 | 거래대금 | 등락률 |
|---|
| 삼성전자 | 5.98조 | +13.40% |
| SK하이닉스 | 5.51조 | +10.66% |
| 대우건설 | 1.49조 | +24.95% |
| HD현대중공업 | 8,470억 | -2.90% |
| 삼천당제약 | 7,062억 | -10.25% |
- 전체 거래대금 40.1조 (전일 대비 대폭 증가)
- 상한가 7종목 / 하한가 0종목
- KOSPI 상승 840 vs 하락 71 / KOSDAQ 상승 1,503 vs 하락 158
투자주체별 순매수 핵심 (수급 분석)
3주체 공통 순매수: 삼성SDI (외국인·기관·연기금)
중복 등장 최다: LG이노텍 4회 (기관+연기금 금액·비율 모두)
| 구분 | 순매수 금액 1위 | 시총대비 비율 1위 |
|---|
| 외국인 | 삼성SDI +715억 | 대한해운 1.69% |
| 기관 | 삼성전자 +12,574억 | 티엘비 1.24% |
| 연기금 | LG이노텍 +240억 | 해성디에스 0.51% |
수급 집중 업종: IT/반도체 41.9% > 바이오/헬스케어 11.6% > 방산/조선 9.3%
글로벌 시장
간밤 미 증시 혼조 마감 — S&P500 -0.42%, 나스닥 -0.79%, 다우 +0.47%. 금 +6.21% 폭등(안전자산 수요 지속), 유가 보합(WTI $99.68). BTC +3.45%.
시장 총평
5거래일 연속 하락(-18% 이상)에서 역대급 반등이 나왔다. 미-이란 종전 기대감이 직접적 트리거였고, WGBI 편입에 따른 환율 하락(1,501원)이 투자심리 회복을 가속화했다. 기관이 4조원 넘게 순매수하며 반등을 주도한 반면, 개인은 3.76조 대규모 차익실현에 나섰다. 외국인은 코스피에서 10거래일 연속 순매도를 이어갔으나 코스닥에서는 순매수 전환. 반도체(삼성전자 +13.4%, SK하이닉스 +10.7%)가 반등을 견인했고, 방산(LIG넥스원 상한가)·건설(대우건설 +25%)도 강세. 다만 외국인 매도세 지속과 중동 불확실성이 여전하여 추세 전환 여부는 추가 확인이 필요하다.