마감시황 2026.04.03 (금)
지수 & 환율
| 구분 | 등락률 | 비고 |
|---|
| 코스피 | +2.74% (5,377) | 전일 -4.47% 급락 후 기술적 반등 |
| 코스닥 | +0.70% (1,064) | 바이오 대형주 약세로 반등폭 제한 |
| 원/달러 | -0.65% (1,510원) | 약 10원 하락, 위험선호 회복 |
핵심 이슈
전일 트럼프 이란 공격 강화 발언으로 -4.47% 급락한 코스피가 기술적 반등에 성공했다. 간밤 미 증시 반등(S&P500 +1.63%, 나스닥 +2.20%)과 유가 급등($111, +12.7%)이 에너지·조선·방산 섹터를 끌어올렸고, 외국인·기관이 동반 순매수로 전환하며 반등을 뒷받침했다. 다만 코스닥은 바이오 대형주 하락에 발목 잡혀 +0.70% 소폭 반등에 그쳤다.
수급 동향
| 투자주체 | 코스피 |
|---|
| 외국인 | +6,018억 (12거래일 만에 순매수 전환) |
| 기관 | +5,216억 (전일 -1.45조에서 급반전) |
| 연기금 | -798억 (차익실현) |
- 외국인: 11연속 순매도 끊고 6천억 순매수, SK하이닉스·삼성전기·삼성전자 집중 매수
- 기관: 전일 1.45조 매도에서 하루 만에 5천억 매수로 반전, 삼성전자·HD현대중공업·삼성전기 주력
- 연기금: HD현대중공업·삼성E&A 순매수, 전체로는 소폭 매도
코스피 주요 종목
상승 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 | 비고 |
|---|
| HD현대에너지솔루션 | +30.00% | 상한가, 거래대금 0.59조, 시총대비 순매수비율 1위 |
| SK이터닉스 | +24.00% | 재생에너지, 외국인 순매수 상위 |
| 씨에스윈드 | +18.49% | 풍력, 4개 리스트 중복 (수급 컨센서스 1위) |
| 삼성E&A | +15.53% | 기관·연기금 공통 순매수 (3회 중복) |
| STX엔진 | +13.66% | |
| 한국카본 | +13.64% | |
| OCI홀딩스 | +11.95% | |
| 세아제강지주 | +11.45% | |
| SNT에너지 | +11.09% | |
| DL이앤씨 | +10.13% | |
| LIG넥스원 | +9.69% | 방산, 거래대금 0.80조 |
| 한화솔루션 | +9.69% | 외국인 순매수 상위 |
| 삼성전기 | +9.35% | 외국인·기관 공통 순매수 |
| HD현대중공업 | +9.23% | 기관·연기금 공통 순매수, 거래대금 0.35조 |
| 한화오션 | +7.29% | |
| HD한국조선해양 | +6.99% | |
| SK하이닉스 | +5.54% | 외국인 순매수 1위 (3,656억) |
| 한화시스템 | +4.80% | |
| 삼성전자 | +4.37% | 기관 순매수 1위 (3,556억), 거래대금 3.74조 |
하락 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 | 비고 |
|---|
| 한올바이오파마 | -13.51% | 전일 급등 되돌림 |
| 파라다이스 | -8.91% | |
| 코리아써키트 | -4.90% | |
| 에코프로머티 | -3.11% | |
| LG디스플레이 | -2.86% | |
| 한국전력 | -2.30% | |
| 삼성바이오로직스 | -1.96% | |
| LG에너지솔루션 | -1.48% | |
코스닥 주요 종목
상승 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 | 비고 |
|---|
| 대한광통신 | +25.89% | 거래대금 0.95조, 외국인 순매수 상위 |
| 태웅 | +14.32% | |
| 태광 | +9.54% | |
| 성광벤드 | +9.39% | 기관·연기금 비율 TOP10 중복 |
| 삼천당제약 | +6.40% | 전일 -18.15% 반등 |
| 삼현 | +5.59% | |
| LS머트리얼즈 | +5.24% | |
하락 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 | 비고 |
|---|
| 올릭스 | -8.28% | |
| 알지노믹스 | -7.44% | |
| 쎄트렉아이 | -5.90% | |
| 피에스케이홀딩스 | -5.56% | |
| 유진테크 | -4.54% | |
| 로보티즈 | -3.15% | |
거래대금 TOP5
| 종목 | 거래대금 | 등락률 |
|---|
| 삼성전자 | 3.74조 | +4.37% |
| SK하이닉스 | 2.56조 | +5.54% |
| 대한광통신 | 0.95조 | +25.89% |
| LIG넥스원 | 0.80조 | +9.69% |
| SK이터닉스 | 0.73조 | +24.00% |
- 전체 거래대금 30.9조 (전일 49.0조 대비 감소)
- 상한가 5종목 / 하한가 0종목
- KOSPI 상승 666 vs 하락 226 / KOSDAQ 상승 1,170 vs 하락 444
투자주체별 순매수 핵심 (수급 분석)
수급 컨센서스 종목: 씨에스윈드(4회 중복), 삼성E&A·한올바이오파마(3회 중복)
중복 등장 2회 이상: 18종목 — SK하이닉스·삼성전기·삼성전자·HD현대중공업·한화오션·삼성중공업·포스코인터내셔널 등
| 구분 | 순매수 금액 1위 | 시총대비 비율 1위 |
|---|
| 외국인 | SK하이닉스 +3,656억 | 신성이엔지 5.84% |
| 기관 | 삼성전자 +3,556억 | 후성 1.38% |
| 연기금 | HD현대중공업 +285억 | 후성 0.66% |
수급 집중 업종: 에너지/화학 28.9% > IT/반도체 26.3% > 방산/조선 15.8%
글로벌 시장
간밤 미 증시 반등 — S&P500 +1.63%, 나스닥 +2.20%, 다우 +1.18%. 유가 WTI +12.7%(이란 정세 공급 리스크 지속), 금 +8.49%(안전자산 수요 폭증, $4,910 역대 최고 근접). BTC +0.18%.
시장 총평
전일 -4.47% 급락의 기술적 반등이 출현했다. 외국인이 12거래일 만에 순매수 전환(+6,018억)하고 기관도 5,216억 매수로 돌아서면서 코스피는 +2.74% 반등에 성공했다. 에너지·재생에너지 섹터가 가장 강했는데, HD현대에너지솔루션이 상한가를 기록했고, SK이터닉스(+24%)·씨에스윈드(+18.5%)·삼성E&A(+15.5%)가 잇따라 급등했다. 조선·방산도 HD현대중공업(+9.23%)·한화오션(+7.29%)·LIG넥스원(+9.69%) 등 강세를 이어갔다. 반도체도 삼성전기(+9.35%)·SK하이닉스(+5.54%)·삼성전자(+4.37%)가 반등에 동참했다. 반면 코스닥은 바이오 대형주(올릭스 -8.28%, 에이비엘바이오 -1.88%)가 발목을 잡아 +0.70% 소폭 반등에 그쳤다. 유가($111)와 금($4,910)이 모두 급등하는 이례적 환경으로, 이란 정세에 따른 변동성 장세가 당분간 지속될 전망이다.