마감시황 2026.04.10 (금)
지수 & 환율
| 구분 | 등락률 | 비고 |
|---|
| 코스피 | +1.40% (5,859) | 장중 5,900선 돌파(사상 최고), 주간 최강 상승 |
| 코스닥 | +1.64% (1,094) | 통신장비·전자소재 주도 |
| 원/달러 | 1,483원 (+0.59%) | 약보합, 한은 총재 "중동 전쟁만 없으면 환율 안정 가능" |
핵심 이슈
한은 금통위가 기준금리 2.50% 만장일치 동결을 결정했고, 직후 외국인이 1조 넘게 순매수하며 코스피를 장중 5,900선까지 끌어올렸다. 전일 미 증시 3대 지수 동반 급등(S&P500 +2.51%, 나스닥 +2.80%, 다우 +2.85%)이 투자심리를 끌어올렸고, 미-이란 휴전·호르무즈 해협 재개방에 따른 유가 하락 기대가 전 섹터 상승을 견인했다.
수급 동향
| 투자주체 | 순매수 |
|---|
| 외국인 | +10,585억 |
| 기관 | -1,101억 |
| 연기금 | -603억 |
- 외국인: SK하이닉스 +8,368억 압도적 1위, 동진쎄미켐·대한광통신·삼성전자·한화에어로스페이스 집중 매수
- 기관: ISC +2,841억·한미반도체 +876억 등 반도체 장비·검사 집중 매수, 전체로는 소폭 매도
- 연기금: SK하이닉스 +358억·삼성SDI +191억 순매수, 전체로는 소폭 매도
코스피 주요 종목
상승 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 | 비고 |
|---|
| LG이노텍 | +11.44% | 기관 +554억·연기금 +87억, 거래대금 1,975억 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | +10.20% | 외국인 순매수 상위 |
| 삼성전기 | +9.50% | 외국인 +365억, 거래대금 6,111억 |
| DI동일 | +7.94% | |
| 산일전기 | +7.72% | 외국인·기관·연기금 공통 순매수, 거래대금 1,487억 |
| LG디스플레이 | +7.29% | 외국인 +323억 |
| SNT다이내믹스 | +6.63% | 외국인 +518억 (시총대비 2.76%) |
| BNK금융지주 | +5.67% | |
| DB손해보험 | +4.25% | |
| 대우건설 | +4.07% | 거래대금 14,444억 |
| 한화에어로스페이스 | +3.86% | 외국인 +815억·연기금 +68억, 거래대금 2,849억 |
| LIG넥스원 | +3.83% | 외국인·기관·연기금 공통 순매수, 거래대금 4,250억 |
| 현대로템 | +3.45% | 기관 +630억 |
| CJ대한통운 | +3.29% | |
| SK하이닉스 | +2.91% | 외국인 +8,368억 압도적, 거래대금 32,326억 |
| KB금융 | +2.66% | 거래대금 988억 |
| 삼성전자 | +0.98% | 외국인 +994억, 거래대금 37,940억 |
하락 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 | 비고 |
|---|
| BGF리테일 | -11.30% | |
| 세아베스틸지주 | -9.21% | |
| 후성 | -5.78% | |
| 롯데케미칼 | -4.55% | |
| 에스원 | -4.38% | |
| 롯데쇼핑 | -3.96% | |
| 대한유화 | -3.49% | |
| LG에너지솔루션 | -2.14% | |
코스닥 주요 종목
상승 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 | 비고 |
|---|
| 세미파이브 | +29.88% | 거래대금 1,792억 |
| 대한광통신 | +25.32% | 외국인 +1,184억 (시총대비 4.28%), 거래대금 15,051억 |
| 쏠리드 | +20.11% | 외국인 +364억 (시총대비 3.51%), 거래대금 7,648억 |
| 덕산네오룩스 | +13.14% | |
| 오름테라퓨틱 | +11.21% | |
| 테스 | +10.44% | 기관 +106억, 거래대금 967억 |
| 동진쎄미켐 | +9.88% | 외국인 +1,334억 (시총대비 5.24%), 거래대금 2,927억 |
| 비츠로셀 | +8.90% | |
| 태광 | +8.74% | |
| 에이피알 | +7.52% | 외국인 +492억 |
하락 (시총 1조+)
| 종목 | 등락률 | 비고 |
|---|
| 동국제약 | -10.18% | |
| 스피어 | -5.62% | |
| 클로봇 | -5.12% | |
| 쎄트렉아이 | -5.04% | |
| ISC | -4.98% | 기관 +2,841억 매수에도 하락, 거래대금 5,482억 |
| 우리기술 | -4.33% | |
| 코오롱티슈진 | -4.06% | |
거래대금 TOP5
| 종목 | 거래대금 | 등락률 |
|---|
| 삼성전자 | 3.79조 | +0.98% |
| SK하이닉스 | 3.23조 | +2.91% |
| 대한광통신 | 1.51조 | +25.32% |
| 대우건설 | 1.44조 | +4.07% |
| 쏠리드 | 0.76조 | +20.11% |
- 전체 거래대금 37.1조 (KOSPI 23.7조 / KOSDAQ 13.4조)
- 상한가 10종목 / 하한가 0종목
- KOSPI 상승 719 vs 하락 164 / KOSDAQ 상승 1,341 vs 하락 305
투자주체별 순매수 핵심 (수급 분석)
수급 컨센서스 종목: LG이노텍(3회 중복 — 기관·연기금 금액TOP, 기관 비율TOP)
중복 등장 2회 이상: 15종목 — SK하이닉스·한화에어로스페이스·삼성SDI·동진쎄미켐·대한광통신·SNT다이내믹스·대한해운·ISC·iM금융지주·GS건설·DL이앤씨·코미코·예스티·비나텍 등
| 구분 | 순매수 금액 1위 | 시총대비 비율 1위 |
|---|
| 외국인 | SK하이닉스 +8,368억 | 동진쎄미켐 5.24% |
| 기관 | ISC +2,841억 | ISC 5.20% |
| 연기금 | SK하이닉스 +358억 | 예스티 0.51% |
수급 집중 업종: IT/반도체 > 통신 > 방산/조선 > 에너지/화학
글로벌 시장
전일 미 증시 3대 지수 동반 급등 — S&P500 +2.51%, 나스닥 +2.80%, 다우 +2.85%. 미-이란 휴전 기대감 지속, CoreWeave-메타 210억 달러 AI 인프라 계약으로 기술주 랠리.
시장 총평
한은 금통위 기준금리 2.50% 만장일치 동결 직후 외국인이 +10,585억 순매수를 쏟아내며 코스피가 장중 5,900선을 돌파(사상 최고)했다. 외국인은 SK하이닉스에만 8,368억을 집중 투입했고, 동진쎄미켐(+1,334억)·대한광통신(+1,184억)·삼성전자(+994억)·한화에어로스페이스(+815억)까지 IT/반도체·방산에 자금이 몰렸다. 특히 통신장비(대한광통신 +25.32%, 쏠리드 +20.11%)와 전자부품(LG이노텍 +11.44%, 삼성전기 +9.50%) 섹터가 폭등하며 시장을 이끌었다. 기관은 ISC(+2,841억)·한미반도체(+876억) 등 반도체 장비·검사 업종에 선별 매수했으나 전체로는 소폭 매도(-1,101억). 하락 종목은 BGF리테일(-11.30%)·세아베스틸지주(-9.21%) 등 소수에 그쳤고, KOSPI 상승 719 vs 하락 164로 압도적 상승장이었다. 미-이란 주말 고위급 협상 결과와 외국인 자금 유입 지속 여부가 다음 주 방향성을 결정할 핵심 변수다.